
सोल्युबोर
(बोरॉन २०%)
सूक्ष्म पोषक खते
| पीक घ्या | डोस ग्रॅम/एकर | अर्ज करण्याची वेळ | शेरे |
|---|---|---|---|
| सफरचंद | पानांवरील फवारणी: प्रति लिटर पाण्यात १ ग्रॅम; फवारणीची मात्रा १००० लिटर प्रति एकर | गुलाबी कळी अवस्था आणि काढणीनंतरचा टप्पा | प्रत्येक फवारणीसाठी सोल्युबोर किंवा फ्लोबोर वापरा. कोणत्याही कीटकनाशकासोबत मिसळता येते. |
| हरभरा | पानांवरील फवारणी: १.२५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात; फवारणीचे प्रमाण - २०० लिटर प्रति एकर | पेरणीनंतर ४०-५० दिवसांनी (फुल येण्याची अवस्था) | कोणत्याही कीटकनाशकात मिसळता येते. |
| भोपळा | पानांवरील फवारणी: १.० ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात; फवारणीचे प्रमाण - २०० लिटर प्रति एकर |
पेरणी/लागवड केल्यानंतर ३५-४० दिवसांनी (फुलांचा प्रारंभिक टप्पा) |
प्रत्येक फवारणीसाठी सोल्युबोर किंवा फ्लोबोर वापरा. कोणत्याही कीटकनाशकासोबत मिसळता येते. |
| वांगी | पानांवरील फवारणी: १.२५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात; फवारणीचे प्रमाण - २०० लिटर प्रति एकर | लावणीनंतर ४०-४५ दिवसांनी (फुलांच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात) | प्रत्येक फवारणी दरम्यान सोल्युबोर किंवा फ्लोबोर वापरा. |
| कोबी | पानांवरील फवारणी: १.२५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात; फवारणीचे प्रमाण - २०० लिटर प्रति एकर | २५ - ३० तारीख | प्रत्येक फवारणीसाठी सोल्युबोर किंवा फ्लोबोर वापरा. कोणत्याही कीटकनाशकासोबत मिसळता येते. |
| शिमला मिरची | पानांवरील फवारणी: १.२५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात; फवारणीचे प्रमाण - २०० लिटर प्रति एकर | लावणीनंतर ४०-४५ दिवसांनी (फुलांच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात) | प्रत्येक फवारणी दरम्यान सोल्युबोर किंवा फ्लोबोर वापरा. |
| फुलकोबी | पानांवरील फवारणी: १.२५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात; फवारणीचे प्रमाण - २०० लिटर प्रति एकर | २५ - ३० तारीख | प्रत्येक फवारणीसाठी सोल्युबोर किंवा फ्लोबोर वापरा. कोणत्याही कीटकनाशकासोबत मिसळता येते. |
| कापूस | पानांवर फवारणी: १.२५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात | पेरणीनंतर ४५-५० दिवसांनी | कोणत्याही कीटकनाशकात मिसळता येते. |
| शेंगदाणे | पानांवरील फवारणी: १.२५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात, फवारणीचे प्रमाण - २०० लिटर प्रति एकर | पेरणीनंतर ४०-४५ दिवसांनी | प्रत्येक फवारणीसाठी सोल्युबोर किंवा फ्लोबोर वापरा. कोणत्याही कीटकनाशकासोबत मिसळता येते. |
| लिची | पानांवर फवारणी: १ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात | फळांच्या विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर | कोणत्याही कीटकनाशकात मिसळता येते. |
| आंबा | पानांवर फवारणी: १ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात | फळांच्या विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर | कोणत्याही कीटकनाशकात मिसळता येते. |
| कस्तुरी खरबूज | पानांवरील फवारणी: १.२५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात; फवारणीचे प्रमाण - २०० लिटर प्रति एकर | पेरणीनंतर ४५-५० दिवसांनी | प्रत्येक फवारणीसाठी सोल्युबोर किंवा फ्लोबोर वापरा. कोणत्याही कीटकनाशकासोबत मिसळता येते. |
| अफू | मातीचा वापर: २ किलो/एकर | पेरणीनंतर एक महिना (अंतिम पातळीकरण) | प्रत्येक फवारणीसाठी सोल्युबोर किंवा फ्लोबोर वापरा. कोणत्याही कीटकनाशकासोबत मिसळता येते. |
| वाटाणे | पानांवर फवारणी: १.२५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात | पेरणीनंतर ३५ - ४० दिवसांनी (फुल येण्याची अवस्था) | कोणत्याही कीटकनाशकात मिसळता येते. |
| बटाटा | फोलेअरचा वापर: १.२५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात; फवारणीचे प्रमाण - २०० लिटर प्रति एकर | लागवडीनंतर ६५-७० दिवसांनी |
|
| हरभरा | पानांवरील फवारणी: १.२५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात; फवारणीचे प्रमाण - २०० लिटर प्रति एकर | पेरणीनंतर ६०-६५ दिवसांनी (फुलांच्या सुरुवातीचा टप्पा) | टाटा बहार सोबत वापरण्यासाठी. कोणत्याही कीटकनाशकासोबत मिसळता येते. |
| सोयाबीन | पानांवरील फवारणी: १.२५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात; फवारणीचे प्रमाण - २०० लिटर प्रति एकर | पेरणीनंतर ४०-५० दिवसांनी (फुल येण्याची अवस्था) | प्रत्येक फवारणीसाठी सोल्युबोर किंवा फ्लोबोर वापरा. कोणत्याही कीटकनाशकासोबत मिसळता येते. |
| टोमॅटो | पानांवरील फवारणी: १.२५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात; फवारणीचे प्रमाण - २०० लिटर प्रति एकर | लावणीनंतर ४०-४५ दिवसांनी (फुलांच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात) | प्रत्येक फवारणी दरम्यान सोल्युबोर किंवा फ्लोबोर वापरा. |
| टरबूज | पानांवरील फवारणी: १.२५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात; फवारणीचे प्रमाण - २०० लिटर प्रति एकर | पेरणीनंतर ४५-५० दिवसांनी | प्रत्येक फवारणीसाठी सोल्युबोर किंवा फ्लोबोर वापरा. कोणत्याही कीटकनाशकासोबत मिसळता येते. |
| काळे हरभरा | पानांवरील फवारणी: १.२५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात; फवारणीचे प्रमाण - २०० लिटर प्रति एकर | पेरणीनंतर ४०-५० दिवसांनी (फुल येण्याची अवस्था) | प्रत्येक फवारणीसाठी सोल्युबोर किंवा फ्लोबोर वापरा. कोणत्याही कीटकनाशकासोबत मिसळता येते. |
| आले | पानांवरील फवारणी: १.० ग्रॅम/लिटर; फवारणीचे प्रमाण - ४०० ते ६०० लिटर प्रति एकर | पेरणीनंतर १०१ ते १३० दिवसांनी | कोणत्याही कीटकनाशकात मिसळता येते. |
| हळद | पानांवरील फवारणी: १.० ग्रॅम/लिटर; फवारणीचे प्रमाण - ४०० ते ६०० लिटर प्रति एकर | पेरणीनंतर १०१ ते १३० दिवसांनी | कोणत्याही कीटकनाशकात मिसळता येते. |
| लसूण | पानांवरील फवारणी: १.० ग्रॅम/लिटर; फवारणीचे प्रमाण - ८० ते १०० लिटर/एकर | लावणीनंतर ३०-३५ दिवसांनी | प्रत्येक फवारणीसाठी सोल्युबोर किंवा फ्लोबोर वापरा. कोणत्याही कीटकनाशकासोबत मिसळता येते. |
| कांदा | पानांवरील फवारणी: १.० ग्रॅम/लिटर; फवारणीचे प्रमाण - ८० ते १०० लिटर/एकर | लावणीनंतर ३०-३५ दिवसांनी | प्रत्येक फवारणीसाठी सोल्युबोर किंवा फ्लोबोर वापरा. कोणत्याही कीटकनाशकासोबत मिसळता येते. |
| मका | पानांवरील फवारणी: १.२५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात; फवारणीचे प्रमाण - २०० लिटर प्रति एकर | पेरणीनंतर ४५-५० दिवसांनी | कोणत्याही कीटकनाशकात मिसळता येते. |
| थंडगार | पानांवरील फवारणी: १.२५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात; फवारणीचे प्रमाण - २०० लिटर प्रति एकर | लावणीनंतर ४०-४५ दिवसांनी (फुलांच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात) | प्रत्येक फवारणी दरम्यान सोल्युबोर किंवा फ्लोबोर वापरा. |
या वेबसाइटवर दिलेली माहिती केवळ संदर्भासाठी आहे. संपूर्ण तपशील आणि वापराच्या सूचनांसाठी नेहमीच उत्पादन लेबल्स आणि सोबतच्या पत्रकाचा संदर्भ घ्या. विक्रेता हमी देतो की हे उत्पादन लेबलवरील रासायनिक वर्णनाशी सुसंगत आहे आणि खाली दिलेल्या अंतर्निहित जोखमींच्या अधीन राहून निर्देशांनुसार काटेकोरपणे वापरल्यास लेबलवर नमूद केलेल्या उद्देशांसाठी योग्य आहे. कायद्याने परवानगी दिलेल्या मर्यादेपर्यंत, विक्रेता विशिष्ट उद्देशासाठी व्यापारक्षमता किंवा योग्यतेची कोणतीही इतर स्पष्ट किंवा निहित हमी देत नाही किंवा इतर कोणतीही स्पष्ट किंवा निहित हमी देत नाही.